ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 61 – 18 | 43 | 18 | Источник | |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 56 – 28 | 28 | 17 | Источник | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 51 – 17 | 34 | 16 | Источник | |
| 4 | АВАВТОСПАСАТЕЛЬ | 10 | 7 | 1 | 2 | 52 – 28 | 24 | 15 | Источник |
| 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 – 32 | 7 | 13 | Источник | |
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 – 34 | -4 | 10 | Источник | |
| 7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 35 – 42 | -7 | 8 | Источник | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 – 50 | -25 | 7 | Источник | |
| 9 | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 – 66 | -45 | 4 | Источник | |
| 10 | АВАВИТЕК | 10 | 1 | 0 | 9 | 25 – 32 | -7 | 2 | Источник |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 14 – 62 | -48 | 0 | Источник |
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
