ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 90 – 26 | 64 | 27 | Источник | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 76 – 36 | 40 | 22 | Источник | |
| 3 | 15 | 10 | 2 | 3 | 69 – 45 | 24 | 22 | Источник | |
| 4 | АВАВТОСПАСАТЕЛЬ | 15 | 8 | 2 | 5 | 68 – 45 | 23 | 18 | Источник |
| 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 42 – 64 | -22 | 13 | Источник | |
| 6 | 15 | 4 | 4 | 7 | 50 – 61 | -11 | 12 | Источник |
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
