ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВИВИКИНГИ | 24 | 17 | 4 | 3 | 97 – 49 | 48 | 38 | Источник |
| 2 | NSNSCAR | 24 | 17 | 3 | 4 | 93 – 45 | 48 | 37 | Источник |
| 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 83 – 58 | 25 | 31 | Источник | |
| 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 78 – 51 | 27 | 30 | Источник | |
| 5 | 24 | 11 | 6 | 7 | 87 – 62 | 25 | 28 | Источник | |
| 6 | 24 | 14 | 0 | 10 | 86 – 60 | 26 | 28 | Источник | |
| 7 | 24 | 10 | 7 | 7 | 84 – 60 | 24 | 27 | Источник | |
| 8 | 24 | 11 | 2 | 11 | 71 – 58 | 13 | 24 | Источник | |
| 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 61 – 58 | 3 | 20 | Источник | |
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | 52 – 70 | -18 | 20 | Источник | |
| 11 | 24 | 8 | 2 | 14 | 45 – 72 | -27 | 18 | Источник | |
| 12 | ПРПРОСТОР | 24 | 5 | 1 | 18 | 37 – 97 | -60 | 11 | Источник |
| 13 | ТОТОРНАДО | 24 | 0 | 0 | 24 | 33 – 167 | -134 | 0 | Источник |
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
