ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
Турнирная таблица
Итоговая таблица этого этапа недоступна в выгрузке. Ниже — победы, ничьи и шайбы по сохранённым результатам; места и турнирные очки не восстанавливаются без регламента и решений лиги.
| # | Команда | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки | Основание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ЛЕЛЕГИОН | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 – 18 | 14 | — | |
| — | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 – 13 | 10 | — | ||
| — | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 – 16 | -1 | — | ||
| — | МЕМЕДВЕДИ 50+ | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 – 12 | 1 | — | |
| — | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 – 22 | 0 | — | ||
| — | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 – 11 | -4 | — | ||
| — | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 – 17 | -9 | — | ||
| — | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 – 13 | -11 | — |
В таблицу входят только утверждённые протоколы. Предварительный счёт отображается отдельно.
