События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
МОЛОТ — ПРОСТОР
15.12.2025, 21:45:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
МОЛОТ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 81 | Водовоз Никита | Вратари | Не подтверждено |
| 3 | Степанов Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Пентегов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Михнин Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Бойчук Виктор | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Соколов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 33 | Козлов Вячеслав | Нападающие | Не подтверждено |
| 43 | Демин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 87 | Топорков Артем | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Ситников Артем | Нападающие | Не подтверждено |
| 89 | Петухов Артем | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Окишев Вячеслав | Защитники | Не подтверждено |
| 16 | Плаксин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 26 | Трухин Максим | Защитники | Не подтверждено |
| 29 | Фокин Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 95 | Краев Виктор | Защитники | Не подтверждено |
| 99 | Шабалин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
ПРОСТОР
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 90 | Оботнин Никита | Вратари | Не подтверждено |
| 11 | Ванеев Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Махнев Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Четвертных Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Кузнецов Иван | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Пихтин Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Самылов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 20 | Бусоргин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 21 | Мадригуло Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 23 | Оботнин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Леденцов Олег | Защитники | Не подтверждено |
| 27 | Бурцев Владислав | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 1' 30'' | Гол | Трухин Максим | |
| 3' 55'' | Удаление | Петухов Артем | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 7' 50'' | Удаление | 5. Подножка | |
| 23' 20'' | Гол | Михнин Артём | |
| 25' 00'' | Удаление | Демин Павел | 25. Умышленная задержка игры |
| 27' 00'' | Удаление | Михнин Артём | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 27' 50'' | Удаление | Бусоргин Евгений | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 40' 22'' | Гол | Трухин Максим | |
| 49' 30'' | Гол | Соколов Андрей |
ID матча: 5475666 · Источник: https://hockey43.ru/match/5475666

