События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
ТОРНАДО — КЕДР
15.12.2025, 22:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
ТОРНАДО
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Домовников Василий | Вратари | Не подтверждено |
| 10 | Овсянников Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Тарасов Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Мячков Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 29 | Овсюков Артур | Нападающие | Не подтверждено |
| 33 | Кипин Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 66 | Гонин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 69 | Бушков Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 84 | Канашин Арсений | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Леденцов Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 12 | Дяченко Петр | Защитники | Не подтверждено |
| 43 | Наговицын Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 81 | Бушуев Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Сидоров Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 88 | Журавлев Руслан | Защитники | Не подтверждено |
| 90 | Кондратьев Андрей | Защитники | Не подтверждено |
КЕДР
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 0 | Зыкин Дмитрий | Вратари | Не подтверждено |
| 2 | Панкратов Арсений | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Ведерников Николай | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Платунов Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Корнеев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 32 | Ермолин Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 33 | Гайн Иван | Нападающие | Не подтверждено |
| 41 | Решетников Егор | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Гайн Руслан | Нападающие | Не подтверждено |
| 87 | Спиридонов Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Капанадзе Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Решетников Тимофей | Защитники | Не подтверждено |
| 10 | Максимов Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 11 | Крутихин Анатолий | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 1' 10'' | Гол | Гайн Руслан | |
| 11' 34'' | Гол | Гайн Иван | |
| 13' 53'' | Гол | Леденцов Кирилл | |
| 18' 58'' | Гол | Ведерников Николай | |
| 19' 40'' | Гол | Ведерников Николай | |
| 25' 48'' | Гол | Ермолин Максим | |
| 30' 21'' | Гол | Решетников Егор | |
| 32' 26'' | Удаление | Наговицын Дмитрий | 5. Подножка |
| 33' 13'' | Гол | Решетников Тимофей | |
| 35' 20'' | Удаление | Сидоров Андрей | 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
| 35' 38'' | Гол | Гайн Иван | |
| 38' 30'' | Гол | Леденцов Кирилл | |
| 44' 16'' | Гол | Корнеев Алексей | |
| 45' 18'' | Гол | Леденцов Кирилл | |
| 47' 40'' | Гол | Ведерников Николай |
ID матча: 5466469 · Источник: https://hockey43.ru/match/5466469

