События матча
29' 39''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
ТАЙФУН — РЕАКТИВНЫЕ ОСЫ
29.11.2025, 22:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
ТАЙФУН
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 9 | Рудаков Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Захаров Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Иванов Данила | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Малышев Вячеслав | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Ярыгин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Криницын Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Харитонов Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 33 | Сандалов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Казанцев Валерий | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Папулов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 79 | Михалицын Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 89 | Громосяк Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Попов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Скорых Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Вятиорец Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 88 | Голохвастов Максим | Защитники | Не подтверждено |
РЕАКТИВНЫЕ ОСЫ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатов Алексей | Вратари | Не подтверждено |
| 72 | Ефимов Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 12 | Белоглазов Владислав | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Чупахин Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Лялин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 45 | Восковых Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Колпащиков Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 92 | Григоровский Артур | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Ситников Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 99 | Кувалдин Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 7 | Куницын Илья | Защитники | Не подтверждено |
| 10 | Шевелев Константин | Защитники | Не подтверждено |
| 13 | Шемякин Роман | Защитники | Не подтверждено |
| 14 | Наймушин Константин | Защитники | Не подтверждено |
| 38 | Чарушин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 87 | Слободин Данил | Защитники | Не подтверждено |
| 94 | Куликов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 4' 37'' | Удаление | Белоглазов Владислав | 19. Грубость, драка |
| 4' 37'' | Удаление | Вятиорец Владимир | 19. Грубость, драка |
| 9' 58'' | Гол | Вятиорец Владимир | |
| 23' 18'' | Удаление | Слободин Данил | 5. Подножка |
| 29' 39'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 30' 02'' | Гол | Кувалдин Олег | |
| 31' 42'' | Удаление | Григоровский Артур | 19. Грубость, драка |
| 31' 42'' | Удаление | Иванов Данила | 19. Грубость, драка |
| 39' 12'' | Удаление | Рудаков Роман | 6. Толчок соперника клюшкой |
| 42' 49'' | Удаление | Восковых Александр | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 47' 41'' | Удаление | Захаров Максим | 5. Подножка |
| 49' 34'' | Удаление | Чупахин Алексей | 5. Подножка |
ID матча: 5418148 · Источник: https://hockey43.ru/match/5418148

