События матча
2' 20''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
31' 17''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
ЕВРО-ТРАК — ПРОСТОР
25.11.2025, 23:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
ЕВРО-ТРАК
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 72 | Сухарев Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 2 | Ичеткин Эдуард | Нападающие | Не подтверждено |
| 5 | Санников Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 6 | Южанин Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 7 | Семаков Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Дмитраков Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Орехов Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 47 | Ивачев Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 55 | Лютин Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 60 | Хаймин Всеволод | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Козловских Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Вожегов Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 77 | Бахмистеров Павел | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Есменеев Михаил | Защитники | Не подтверждено |
| 90 | Федотов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
ПРОСТОР
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 30 | Оботнин Никита | Вратари | Не подтверждено |
| 11 | Ванеев Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Махнев Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Четвертных Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Кузнецов Иван | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Пихтин Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Никитин Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 18 | Муравский Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 19 | Соколов Сергей | Защитники | Не подтверждено |
| 20 | Бусоргин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 21 | Мадригуло Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Леденцов Олег | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 2' 20'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 10' 10'' | Гол | Козловских Михаил | |
| 26' 40'' | Удаление | Ивачев Илья | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 31' 17'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 31' 30'' | Гол | Семаков Владимир | |
| 37' 00'' | Удаление | Пихтин Владимир | 9. Неправильная атака соперника |
| 45' 10'' | Удаление | Федотов Андрей | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 47' 23'' | Гол | Махнев Илья |
ID матча: 5418137 · Источник: https://hockey43.ru/match/5418137
