События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
ТАЙФУН — НОВОВЯТИЧ
15.11.2025, 22:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
ТАЙФУН
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 9 | Рудаков Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Иванов Данила | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Малышев Вячеслав | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Русских Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Ярыгин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Криницын Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Харитонов Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Казанцев Валерий | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Папулов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 79 | Михалицын Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 89 | Громосяк Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Попов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Скорых Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 55 | Власова Алина | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Вятиорец Владимир | Защитники | Не подтверждено |
НОВОВЯТИЧ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 10 | Маринский Юрий | Вратари | Не подтверждено |
| 9 | Гусев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Васнецов Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 22 | Ходырев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 30 | Кассихин Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Тотменин Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Панкратов Юрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 4 | Крупнов Денис | Защитники | Не подтверждено |
| 27 | Седов Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 74 | Перешеин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 76 | Захарищев Денис | Защитники | Не подтверждено |
| 77 | Лекомцев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 1' 43'' | Гол | Тотменин Константин | |
| 6' 17'' | Удаление | Громосяк Дмитрий | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 8' 13'' | Гол | Тотменин Константин | |
| 11' 22'' | Гол | Кассихин Никита | |
| 19' 12'' | Удаление | Казанцев Валерий | 13. Удар соперника клюшкой |
| 19' 12'' | Удаление | Панкратов Юрий | 19. Грубость, драка |
| 20' 05'' | Удаление | Рудаков Роман | 13. Удар соперника клюшкой |
| 20' 05'' | Удаление | Гончаров Александр | 13. Удар соперника клюшкой |
| 20' 05'' | Удаление | Перешеин Евгений | 19. Грубость, драка |
| 22' 05'' | Удаление | Перешеин Евгений | 13. Удар соперника клюшкой |
| 23' 01'' | Гол | Громосяк Дмитрий | |
| 35' 52'' | Удаление | Крупнов Денис | 7. Толчок соперника на борт |
| 39' 25'' | Удаление | Панкратов Юрий | 7. Толчок соперника на борт |
| 39' 25'' | Удаление | Лекомцев Алексей | 13. Удар соперника клюшкой |
| 40' 30'' | Гол | Попов Дмитрий | |
| 46' 56'' | Гол | Криницын Евгений | |
| 48' 32'' | Удаление | Рудаков Роман | 5. Подножка |
| 48' 32'' | Удаление | Панкратов Юрий | 5. Подножка |
ID матча: 5353737 · Источник: https://hockey43.ru/match/5353737


