События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
АЛЬЯНС — ВИКИНГИ
09.04.2025, 21:45:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
АЛЬЯНС
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 87 | Шерстюк Егор | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Мамонтов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 3 | Шумайлов Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 6 | Слободин Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Химка Ярослав | Защитники | Не подтверждено |
| 27 | Братухин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 86 | Шевелев Константин | Защитники | Не подтверждено |
| 79 | Осетров Илья | Вратари | Не подтверждено |
| 7 | Ичетовкин Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 21 | Химка Тарас | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Столбов Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Сергеев Александр | Нападающие | Не подтверждено |
ВИКИНГИ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 7 | Кукарев Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Костицин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 67 | Ожегов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 69 | Веретенников Антон | Нападающие | Не подтверждено |
| 70 | Черников Игорь | Нападающие | Не подтверждено |
| 72 | Кочев Николай | Нападающие | Не подтверждено |
| 73 | Шалагинов Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 75 | Сурнин Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Кузнецов Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Чуркин Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 4 | Кудрявцев Сергей | Защитники | Не подтверждено |
| 78 | Сокерин Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 84 | Русских Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 96 | Рякин Иван | Защитники | Не подтверждено |
| 20 | Вечтомов Владимир | Вратари | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 6' 51'' | Гол | Химка Тарас | |
| 12' 31'' | Гол | Кудрявцев Сергей | |
| 19' 28'' | Удаление | Братухин Алексей | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 22' 34'' | Удаление | Кочев Николай | 3. Задержка соперника |
| 23' 04'' | Гол | Химка Тарас | |
| 31' 01'' | Гол | Рякин Иван | |
| 38' 42'' | Гол | Шерстюк Егор | |
| 44' 16'' | Гол | Химка Тарас | |
| 45' 47'' | Гол | Рякин Иван | |
| 49' 50'' | Гол | Столбов Максим |
ID матча: 4815303 · Источник: https://hockey43.ru/match/4815303

