События матча
25' 00''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
ТАЙФУН — ХАНТЕР
05.04.2025, 22:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
ТАЙФУН
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Гончаров Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 8 | Карпенко Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Захаров Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Иванов Данила | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Русских Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Ярыгин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Криницын Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Харитонов Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Казанцев Валерий | Нападающие | Не подтверждено |
| 79 | Михалицын Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 89 | Громосяк Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Попов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Скорых Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 52 | Кропачев Максим | Защитники | Не подтверждено |
| 55 | Власова Алина | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Вятиорец Владимир | Защитники | Не подтверждено |
ХАНТЕР
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 83 | Леушин Василий | Вратари | Не подтверждено |
| 13 | Комышев Даниил | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Лысков Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Пономарев Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Мокеров Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Новосёлов Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 72 | Кулышев Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 85 | Заусов Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 91 | Ушаков Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 2 | Новосёлов Яков | Защитники | Не подтверждено |
| 19 | Луппов Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 25 | Шулаев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 88 | Синцов Всеволод | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 5' 11'' | Удаление | Попов Дмитрий | 19. Грубость, драка |
| 5' 11'' | Удаление | Комышев Даниил | 19. Грубость, драка |
| 6' 51'' | Гол | Казанцев Валерий | |
| 9' 22'' | Удаление | Кулышев Илья | 4. Задержка клюшки соперника |
| 15' 38'' | Удаление | Ушаков Кирилл | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 16' 51'' | Удаление | Громосяк Дмитрий | 5. Подножка |
| 18' 22'' | Удаление | Власова Алина | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 19' 06'' | Гол | Синцов Всеволод | |
| 21' 31'' | Удаление | Попов Дмитрий | 6. Толчок соперника клюшкой |
| 25' 00'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 26' 13'' | Гол | Лысков Алексей | |
| 40' 15'' | Удаление | Кулышев Илья | 13. Удар соперника клюшкой |
| 42' 05'' | Гол | Вятиорец Владимир | |
| 47' 13'' | Удаление | Скорых Владимир | 6. Толчок соперника клюшкой |
| 48' 09'' | Гол | Комышев Даниил | |
| 49' 34'' | Удаление | Синцов Всеволод | 5. Подножка |
ID матча: 4814575 · Источник: https://hockey43.ru/match/4814575

