События матча
41' 51''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
45' 04''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
РЕАКТИВНЫЕ ОСЫ — ЛЕБЯЖЬЕ
05.04.2025, 20:30:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
РЕАКТИВНЫЕ ОСЫ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатов Алексей | Вратари | Не подтверждено |
| 11 | Иванов Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 12 | Белоглазов Владислав | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Лялин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 19 | Киселев Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 45 | Восковых Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 92 | Григоровский Артур | Нападающие | Не подтверждено |
| 99 | Кувалдин Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Шемякин Роман | Защитники | Не подтверждено |
| 15 | Стародумов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 38 | Чарушин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 79 | Бехтерев Родион | Защитники | Не подтверждено |
| 87 | Слободин Данил | Защитники | Не подтверждено |
ЛЕБЯЖЬЕ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Устюжанин Сергей | Вратари | Не подтверждено |
| 4 | Сбоев Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 5 | Патрушев Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 6 | Минин Макар | Нападающие | Не подтверждено |
| 7 | Сентемов Игорь | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Бахтин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Пинаев Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Шабалин Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Блинов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Большев Марк | Нападающие | Не подтверждено |
| 3 | Багаев Данил | Защитники | Не подтверждено |
| 9 | Бахтин Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 17 | Соболев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 87 | Каменицкий Кирилл | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 7' 24'' | Удаление | Слободин Данил | 23. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем |
| 16' 12'' | Удаление | Григоровский Артур | 23. Умышленная задержка шайбы игроком, вратарем |
| 19' 17'' | Удаление | Каменицкий Кирилл | 5. Подножка |
| 19' 47'' | Гол | Пинаев Владимир | |
| 20' 29'' | Гол | Восковых Александр | |
| 23' 07'' | Удаление | Шемякин Роман | 5. Подножка |
| 27' 11'' | Удаление | Слободин Данил | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 29' 21'' | Удаление | Иванов Владимир | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 32' 01'' | Удаление | Восковых Александр | 5. Подножка |
| 33' 17'' | Гол | Слободин Данил | |
| 34' 41'' | Удаление | Бехтерев Родион | 1. Блокировка |
| 36' 36'' | Гол | Пинаев Владимир | |
| 41' 51'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 42' 07'' | Гол | Кувалдин Олег | |
| 45' 04'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 46' 34'' | Удаление | Сбоев Павел | 13. Удар соперника клюшкой |
ID матча: 4814571 · Источник: https://hockey43.ru/match/4814571
