События матча
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Реализованный буллит
Командное событие
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
АЛЬЯНС — ЭНЕРГИЯ
10.04.2025, 23:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
АЛЬЯНС
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 79 | Осетров Илья | Вратари | Не подтверждено |
| 13 | Пестов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Храмцов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 21 | Павлов Виталий | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Хомяков Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 30 | Созинов Денис | Нападающие | Не подтверждено |
| 37 | Поздеев Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 43 | Шориков Виктор | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Ходырев Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 84 | Логинов Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 91 | Рудаков Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Шихов Даниил | Нападающие | Не подтверждено |
| 5 | Медведев Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 9 | Куликов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 50 | Канаков Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 71 | Пинегин Никита | Защитники | Не подтверждено |
ЭНЕРГИЯ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Дуркин Сергей | Вратари | Не подтверждено |
| 30 | Богомолов Алексей | Вратари | Не подтверждено |
| 3 | Злобин Антон | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Рыжков Денис | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Караваев Юрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Плотников Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 19 | Стефаненков Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Лобастов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 47 | Фалалеев Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 63 | Кощеев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Чебыкин Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Машкин Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 81 | Коновалов Михаил | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Богатырев Петр | Нападающие | Не подтверждено |
| 4 | Санников Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 8 | Злобин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 10 | Русаков Сергей | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 9' 13'' | Гол | Злобин Антон | |
| 13' 14'' | Удаление | Машкин Алексей | 5. Подножка |
| 13' 55'' | Гол | Злобин Антон | |
| 15' 51'' | Гол | Куликов Андрей | |
| 18' 04'' | Удаление | Пинегин Никита | 5. Подножка |
| 19' 13'' | Гол | Хомяков Сергей | |
| 24' 08'' | Гол | Шориков Виктор | |
| 29' 27'' | Гол | Злобин Антон | |
| 39' 01'' | Удаление | Пинегин Никита | 13. Удар соперника клюшкой |
| 49' 48'' | Удаление | Пинегин Никита | 6. Толчок соперника клюшкой |
| 50' 00'' | Гол | Рудаков Роман | |
| 50' 00'' | Удаление | Пинегин Никита | 13. Удар соперника клюшкой |
| Реализованный буллит | Рудаков Роман | ||
| Нереализованный буллит | Шориков Виктор | ||
| Нереализованный буллит | Хомяков Сергей | ||
| Нереализованный буллит | Хомяков Сергей | ||
| Реализованный буллит | Рудаков Роман | ||
| Реализованный буллит | Коновалов Михаил | ||
| Нереализованный буллит | Богатырев Петр | ||
| Нереализованный буллит | Злобин Антон | ||
| Нереализованный буллит | Злобин Антон | ||
| Нереализованный буллит | Коновалов Михаил |
ID матча: 4786847 · Источник: https://hockey43.ru/match/4786847


