События матча
4' 08''
Удаление
NSКомандное событие30. Нарушение численного состава
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
NSКомандное событие
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
NSКомандное событие
Реализованный буллит
NSКомандное событие
Нереализованный буллит
NSКомандное событие
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
NSCAR — АЛЬЯНС
18.04.2025, 23:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
NSCAR
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 30 | Шаврин Андрей | Вратари | Не подтверждено |
| 10 | Федяев Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Докучаев Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Золотарев Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Комаров Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 69 | Россохин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 86 | Береснев Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 87 | Зыков Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Коновалов Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 89 | Рукавишников Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 90 | Мартьянов Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 3 | Агафонов Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 13 | Федяев Юрий | Защитники | Не подтверждено |
| 27 | Никулин Артем | Защитники | Не подтверждено |
| 41 | Караваев Константин | Защитники | Не подтверждено |
| 55 | Марков Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 71 | Филимонов Вадим | Защитники | Не подтверждено |
| 99 | Шерстнев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
АЛЬЯНС
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 79 | Осетров Илья | Вратари | Не подтверждено |
| 10 | Белев Игорь | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Пестов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Храмцов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 21 | Павлов Виталий | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Хомяков Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 30 | Созинов Денис | Нападающие | Не подтверждено |
| 43 | Шориков Виктор | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Ходырев Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 84 | Логинов Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 91 | Рудаков Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Шихов Даниил | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Куликов Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 71 | Пинегин Никита | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 4' 08'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 11' 48'' | Удаление | Куликов Андрей | 5. Подножка |
| 26' 10'' | Удаление | Агафонов Евгений | 5. Подножка |
| 32' 23'' | Удаление | Россохин Андрей | 19. Грубость, драка |
| 32' 23'' | Удаление | Куликов Андрей | 19. Грубость, драка |
| 36' 12'' | Удаление | Филимонов Вадим | 5. Подножка |
| 38' 55'' | Удаление | Федяев Юрий | 1. Блокировка |
| 39' 33'' | Удаление | Филимонов Вадим | 5. Подножка |
| 44' 40'' | Удаление | Шориков Виктор | 5. Подножка |
| 46' 09'' | Удаление | Куликов Андрей | 7. Толчок соперника на борт |
| Нереализованный буллит | Павлов Виталий | ||
| Нереализованный буллит | Рудаков Роман | ||
| Реализованный буллит | Хомяков Сергей | ||
| Нереализованный буллит | Коновалов Никита | ||
| Реализованный буллит | Хомяков Сергей | ||
| Нереализованный буллит | Филимонов Вадим | ||
| Реализованный буллит | Рукавишников Кирилл | ||
| Нереализованный буллит | Рукавишников Кирилл |
ID матча: 4764735 · Источник: https://hockey43.ru/match/4764735

