События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
МОЛОТ — ВИКИНГИ-2
06.04.2025, 18:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
МОЛОТ
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 20 | Ковальчук Александр | Вратари | Не подтверждено |
| 7 | Метелёв Виталий | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Кокорин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Бойчук Виктор | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Чермных Вадим | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Соколов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 85 | Пестов Вячеслав | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Ситников Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 96 | Федянин Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 98 | Дегтярев Вячеслав | Нападающие | Не подтверждено |
| 2 | Лысов Игорь | Защитники | Не подтверждено |
| 14 | Окишев Вячеслав | Защитники | Не подтверждено |
| 16 | Плаксин Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Солоницын Даниил | Защитники | Не подтверждено |
| 26 | Трухин Максим | Защитники | Не подтверждено |
| 99 | Шабалин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
ВИКИНГИ-2
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 30 | Машковцев Вячеслав | Вратари | Не подтверждено |
| 3 | Крюков Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Махнев Илья | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Грязев Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 12 | Ванеев Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Владимиров Владимир | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Шубный Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 22 | Зянчурин Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 41 | Никулин Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 67 | Юферев Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 73 | Рякин Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 2 | Кочев Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 4 | Кочев Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 70 | Новиков Юрий | Защитники | Не подтверждено |
| 99 | Казаков Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 18 | Кочуров Алексей | Общие | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 3' 56'' | Удаление | Трухин Максим | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 5' 55'' | Удаление | Никулин Олег | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 7' 30'' | Удаление | Соколов Андрей | 9. Неправильная атака соперника |
| 7' 30'' | Удаление | Шубный Дмитрий | 5. Подножка |
| 11' 38'' | Удаление | Ситников Андрей | 5. Подножка |
| 25' 25'' | Гол | Владимиров Владимир | |
| 26' 56'' | Удаление | Плаксин Алексей | 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 28' 36'' | Удаление | Кочев Александр | 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
| 29' 42'' | Гол | Кочуров Алексей | |
| 33' 58'' | Гол | Соколов Андрей | |
| 39' 10'' | Гол | Шубный Дмитрий | |
| 41' 47'' | Гол | Чермных Вадим | |
| 44' 00'' | Гол | Шубный Дмитрий | |
| 46' 49'' | Удаление | Владимиров Владимир | 5. Подножка |
ID матча: 4764730 · Источник: https://hockey43.ru/match/4764730

