События матча
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
ЭСКомандное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
ЭСКомандное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
ЭСКомандное событие
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
Эстет — Молния
29.04.2024, 22:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
Эстет
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 30 | Широков Алексей | Вратари | Не подтверждено |
| 26 | Русских Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 43 | Кос Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 51 | Лобастов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 71 | Бурмистров Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 98 | Ефремов Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 99 | Богатырев Петр | Нападающие | Не подтверждено |
| 13 | Шурмин Виктор | Защитники | Не подтверждено |
| 69 | Бушуев Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 83 | Мезенцев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 89 | Наговицын Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
Молния
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 1 | Бузаков Даниил | Вратари | Не подтверждено |
| 8 | Глухих Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Загарских Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Пестов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 39 | Якимов Данил | Нападающие | Не подтверждено |
| 99 | Русинов Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Воронцов Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 13 | Лысков Владимир | Защитники | Не подтверждено |
| 17 | Харитонов Роман | Защитники | Не подтверждено |
| 29 | Крашенинников Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 30 | Мячков Кирилл | Защитники | Не подтверждено |
| 90 | Кондратьев Андрей | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 5' 05'' | Гол | Харитонов Роман | |
| 6' 49'' | Удаление | Загарских Павел | 5. Подножка |
| 11' 40'' | Гол | Богатырев Петр | |
| 26' 42'' | Удаление | Воронцов Евгений | 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
| 27' 41'' | Удаление | Бурмистров Андрей | 13. Удар соперника клюшкой |
| 32' 17'' | Гол | Якимов Данил | |
| 39' 22'' | Удаление | Русинов Кирилл | 5. Подножка |
| 40' 11'' | Гол | Русских Евгений | |
| 42' 43'' | Удаление | Якимов Данил | 13. Удар соперника клюшкой |
| 44' 11'' | Гол | Ефремов Никита | |
| 45' 49'' | Гол | Загарских Павел | |
| Реализованный буллит | Загарских Павел | ||
| Нереализованный буллит | Бурмистров Андрей | ||
| Нереализованный буллит | Харитонов Роман | ||
| Нереализованный буллит | Богатырев Петр | ||
| Нереализованный буллит | Русинов Кирилл | ||
| Нереализованный буллит | Лобастов Дмитрий |
ID матча: 3963971 · Источник: https://hockey43.ru/match/3963971

