События матча
39' 20''
Удаление
АКомандное событие30. Нарушение численного состава
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
Нововятич — Альянс.
19.04.2024, 21:45:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
Нововятич
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 20 | Маринский Юрий | Вратари | Не подтверждено |
| 3 | Ведерников Николай | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Яровиков Антон | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Гусев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 14 | Ситников Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 15 | Васнецов Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 19 | Широков Константин | Нападающие | Не подтверждено |
| 22 | Ходырев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 30 | Кассихин Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Панкратов Юрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 96 | Угаров Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Мушин Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 7 | Могилев Виктор | Защитники | Не подтверждено |
| 74 | Перешеин Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 76 | Захарищев Денис | Защитники | Не подтверждено |
| 77 | Лекомцев Алексей | Защитники | Не подтверждено |
Альянс.
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 79 | Осетров Илья | Вратари | Не подтверждено |
| 7 | Ичетовкин Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Бузмаков Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Варанкин Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 21 | Химка Тарас | Нападающие | Не подтверждено |
| 33 | Тимшин Николай | Нападающие | Не подтверждено |
| 74 | Белов Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Сергеев Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 87 | Шерстюк Егор | Нападающие | Не подтверждено |
| 95 | Мамонтов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 3 | Шумайлов Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 6 | Слободин Андрей | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Химка Ярослав | Защитники | Не подтверждено |
| 86 | Шевелев Константин | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 4' 08'' | Удаление | Могилев Виктор | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 10' 52'' | Удаление | Слободин Андрей | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 11' 17'' | Удаление | Химка Ярослав | 8. Опасная игра высокоподнятой клюшкой |
| 21' 40'' | Гол | Мамонтов Александр | |
| 26' 05'' | Удаление | Яровиков Антон | 5. Подножка |
| 27' 28'' | Удаление | Ичетовкин Алексей | 5. Подножка |
| 28' 40'' | Гол | Мушин Александр | |
| 37' 04'' | Удаление | Мамонтов Александр | 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
| 39' 20'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 41' 26'' | Удаление | Панкратов Юрий | 6. Толчок соперника клюшкой |
| 44' 35'' | Удаление | Кассихин Никита | 5. Подножка |
| 48' 59'' | Гол | Ведерников Николай | |
| 49' 33'' | Удаление | Панкратов Юрий | 5. Подножка |
ID матча: 3914777 · Источник: https://hockey43.ru/match/3914777

