События матча
4' 30''
Удаление
Командное событие30. Нарушение численного состава
Реализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
Нереализованный буллит
Командное событие
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
Слоком-С — Викинги
04.04.2024, 21:00:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
Слоком-С
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 60 | Леушин Василий | Вратари | Не подтверждено |
| 5 | Кряжевских Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 9 | Перевозчиков Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Ворончихин Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 25 | Симонов Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 27 | Шутов Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 68 | Суслов Кирилл | Нападающие | Не подтверждено |
| 70 | Годун Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Патрушев Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Бердинских Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 92 | Карпов Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 98 | Менчиков Матвей | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Лукин Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 74 | Мухлынин Антон | Защитники | Не подтверждено |
| 80 | Ситчихин Григорий | Защитники | Не подтверждено |
Викинги
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 20 | Машковцев Вячеслав | Вратари | Не подтверждено |
| 7 | Кукарев Никита | Нападающие | Не подтверждено |
| 11 | Костицин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 12 | Крюков Сергей | Нападающие | Не подтверждено |
| 67 | Ожегов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 69 | Веретенников Антон | Нападающие | Не подтверждено |
| 70 | Черников Игорь | Нападающие | Не подтверждено |
| 72 | Кочев Николай | Нападающие | Не подтверждено |
| 73 | Шалагинов Артём | Нападающие | Не подтверждено |
| 74 | Куликов Максим | Нападающие | Не подтверждено |
| 75 | Сурнин Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 77 | Кузнецов Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Чуркин Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 3 | Устинов Виталий | Защитники | Не подтверждено |
| 84 | Русских Александр | Защитники | Не подтверждено |
| 96 | Рякин Иван | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 4' 30'' | Удаление | Командный штраф | 30. Нарушение численного состава |
| 16' 00'' | Гол | Перевозчиков Кирилл | |
| 17' 30'' | Удаление | Крюков Сергей | 1. Блокировка |
| 18' 10'' | Удаление | Крюков Сергей | 13. Удар соперника клюшкой |
| 19' 49'' | Удаление | Патрушев Андрей | 5. Подножка |
| 25' 30'' | Удаление | Кузнецов Алексей | 2. Задержка соперника клюшкой |
| 28' 00'' | Удаление | Рякин Иван | 19. Грубость, драка |
| 28' 00'' | Удаление | Карпов Дмитрий | 19. Грубость, драка |
| 31' 50'' | Гол | Шутов Сергей | |
| 33' 35'' | Удаление | Русских Александр | 5. Подножка |
| 36' 40'' | Гол | Кузнецов Алексей | |
| 37' 40'' | Удаление | Симонов Максим | 1. Блокировка |
| 45' 19'' | Гол | Кузнецов Алексей | |
| 47' 00'' | Удаление | Чуркин Евгений | 5. Подножка |
| Реализованный буллит | Патрушев Андрей | ||
| Нереализованный буллит | Веретенников Антон | ||
| Нереализованный буллит | Ворончихин Сергей | ||
| Нереализованный буллит | Кузнецов Алексей | ||
| Нереализованный буллит | Перевозчиков Кирилл | ||
| Нереализованный буллит | Куликов Максим |
ID матча: 3914769 · Источник: https://hockey43.ru/match/3914769

