События матча
История сезонов перенесена с hockey43.ru. Итоговые таблицы сохранены по источнику; неполные сведения отмечены отдельно.
Оригинальная карточка матча НХЛ 43 · Протокол матча
2К — Движение
10.11.2023, 21:45:00 · Арена не указана · СОХРАНЁННЫЙ АРХИВ
2К
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 42 | Якимов Евгений | Вратари | Не подтверждено |
| 10 | Кузнецов Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 16 | Кашин Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 17 | Одинцов Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 18 | Бурков Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 23 | Радченко Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 47 | Комкин Дмитрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 76 | Юферев Олег | Нападающие | Не подтверждено |
| 80 | Маринский Станислав | Нападающие | Не подтверждено |
| 82 | Шистарев Алексей | Нападающие | Не подтверждено |
| 97 | Домнин Андрей | Нападающие | Не подтверждено |
| 8 | Овечкин Иван | Защитники | Не подтверждено |
| 20 | Безруков Евгений | Защитники | Не подтверждено |
| 24 | Логинов Виталий | Защитники | Не подтверждено |
| 25 | Якимов Алексей | Защитники | Не подтверждено |
| 27 | Аистов Антон | Защитники | Не подтверждено |
| 94 | Матронин Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
Движение
| № | Игрок | Амплуа | Фактическое участие |
|---|---|---|---|
| 20 | Мокрушин Дмитрий | Вратари | Не подтверждено |
| 7 | Миссиров Юрий | Нападающие | Не подтверждено |
| 10 | Папырин Борис | Нападающие | Не подтверждено |
| 55 | Пикунов Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 69 | Бронников Александр | Нападающие | Не подтверждено |
| 81 | Разумовский Евгений | Нападающие | Не подтверждено |
| 88 | Суслов Павел | Нападающие | Не подтверждено |
| 92 | Урванцев Роман | Нападающие | Не подтверждено |
| 4 | Карасев Данил | Защитники | Не подтверждено |
| 12 | Сметанин Дмитрий | Защитники | Не подтверждено |
| 72 | Абраменко Роман | Защитники | Не подтверждено |
| 90 | Коновалов Илья | Защитники | Не подтверждено |
| 93 | Конышев Владимир | Защитники | Не подтверждено |
События
| Время | Событие | Игрок | Передачи / причина |
|---|---|---|---|
| 4' 45'' | Удаление | Матронин Дмитрий | 22. Выброс шайбы за пределы игровой площадки |
| 9' 22'' | Удаление | Якимов Алексей | 5. Подножка |
| 9' 57'' | Гол | Урванцев Роман | |
| 12' 17'' | Гол | Суслов Павел | |
| 16' 21'' | Удаление | Якимов Алексей | 5. Подножка |
| 34' 41'' | Гол | Конышев Владимир | |
| 38' 06'' | Гол | Урванцев Роман |
ID матча: 3631518 · Источник: https://hockey43.ru/match/3631518


